Der Mega Lo Mania Server wird aufgrund einer geplanten Serverwartung wie folgt nicht erreichbar sein:
Montag den 06.12.2010, ca 11-12 Uhr
Der Mega Lo Mania Server wird aufgrund einer geplanten Serverwartung wie folgt nicht erreichbar sein:
Montag den 06.12.2010, ca 11-12 Uhr
Wie bereits in der Vorlesung angekündigt, müssen alle Teams einen Code Coverage Report im Agilo verlinken. Ihr solltet eine Testabdeckung von ca 2/3 (also 66%) erreichen. Wir empfehlen euch EclEmma.
Hallo Teams,
am kommenden Donnerstag den 25.11.2010 wird der MLM Server in der Zeit von ca. 07.00 – 09.00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein.
Soeben ist ein weiterer Kalender auf der Hauptseite zu SE1 online gegangen. Dort findet ihr die Sprint/Release Planung für das ganze Semester sowie wichtige Deadlines und Termine. Beachtet, dass am Ende von jedem Release eine Präsentation gegenüber den Kunden geplant ist. Die Präsentation muss innerhalb des angegebenen Zeitraums gehalten werden!
Wir haben bei allen Deadline Terminen in den Termindetails Empfehlungen der Kunden hinterlegt, wie weit das Projekt bei den Teams fortgeschritten sein sollte. Dabei handelt es sich lediglich um eine Empfehlung!
Von Zeit zur Zeit wird der Mega Lo Mania aktualisiert.
Hier noch einige wichtige Hinweise zur Organisation von SE1:
Team | Betreuer |
---|---|
A | Christoph Eickhoff |
B | Dennis Kroll |
C | Florian Heerdegen |
D | Ingo Witzky |
E | Marcel Hahn |
F | Stefan Lindl |
G | Stephan Göbel |
H | Tobias George |
Auf der Hauptseite zur Veranstaltung finden sich am Ende ein FAQ zu den Themen “Mega Lo Mania” und “Agilo”. Diese FAQ wird je nach Bedarf erweitert. Habt also zunächst einen Blick darauf, bevor ihr euren Betreuer fragt!
Im Folgenden handelt es sich um Informationen zum Mega Lo Mania Server in der Version v0.1. Hierbei handelt es sich um den aktuellen Stand der Serverimplementierung. Im Laufe des Semesters kann es zu (kleineren) Änderungen im Server kommen. Insbesondere das Game Balancing könnte hiervon betroffen sein.
Generell verhält sich die Spielsimulation ähnlich der bereits in der Vorlesung gezeigten Version von Mega Lo Mania.
Die Simulation macht alle 1000ms einen Step. Ein Step beinhaltet nacheinander die folgenden Schritte:
Zu jedem dieser Schritte folgt die Erläuterung des genauen Ablaufs und etwaiger Berechnungsgrundlagen.
Befinden sich 2 Menschen im Tower, werden 30 Sekunden benötigt um einen weiteren Menschen zu zeugen. Bei 4 Menschen werden entsprechend 15 Sekunden benötigt.
Die folgende Tabelle gibt Informationen darüber, welche Resourcen automatisch aufgesammelt werden und für welche eine Mine/Tagebau benötigt wird. Zudem wird die Anzahl der gesammelten Resourcen pro Step (1000ms) angegeben:
Resource | Automatischer Abbau | Berechnung |
---|---|---|
Wood | Ja | Anzahl Menschen im Tower / 1000ms |
Rock | Ja | Anzahl Menschen im Tower / 1000ms |
Bone | Ja | Anzahl Menschen im Tower / 1000ms |
Slate | Ja | Anzahl Menschen im Tower / 1000ms |
Moonlite | Nein (Tagebau) | Anzahl Menschen im Tagebau / 1000ms |
Planetarium | Nein (Tagebau) | Anzahl Menschen im Tagebau / 1000ms |
Bethlium | Nein (Tagebau) | Anzahl Menschen im Tagebau / 1000ms |
Solarium | Nein (Tagebau) | Anzahl Menschen im Tagebau / 1000ms |
Aruldite | Nein (Mine) | Anzahl Menschen i.d. Mine / 1000ms |
Herbirite | Nein (Mine) | Anzahl Menschen i.d. Mine / 1000ms |
Yeridium | Nein (Mine) | Anzahl Menschen i.d. Mine / 1000ms |
Valium | Nein (Mine) | Anzahl Menschen i.d. Mine / 1000ms |
Parasite | Nein (Mine) | Anzahl Menschen i.d. Mine / 1000ms |
Aquarium | Nein (Mine) | Anzahl Menschen i.d. Mine / 1000ms |
Paladium | Nein (Mine) | Anzahl Menschen i.d. Mine / 1000ms |
Onion | Nein (Mine) | Anzahl Menschen i.d. Mine / 1000ms |
Tedium | Nein (Mine) | Anzahl Menschen i.d. Mine / 1000ms |
Moron | Nein (Mine) | Anzahl Menschen i.d. Mine / 1000ms |
Maamite | Nein (Mine) | Anzahl Menschen i.d. Mine / 1000ms |
Alien | Nein (Mine) | Anzahl Menschen i.d. Mine / 1000ms |
Das beste Design wird wie folgt ermittelt:
Diff | Faktor |
---|---|
3 | 40 |
2 | 60 |
1 | 80 |
0 | 100 |
-1 | 120 |
-2 | 140 |
-3 | 160 |
Falls das Diff mehr als 3 Epochen beträgt, wird der Faktor auf 30 (>3) bzw. 170 (<-3) begrenzt.
Berechnung: buildProgress = workpower / 1000
Waffe | Typ | Epoche | Schaden | Anzahl nötiger Soldaten | Luftwaffe |
---|---|---|---|---|---|
Rock | Weapon | 9500 BC | 1 | 1 | nein |
Stick | Defense | 9500 BC | 3 | 1 | nein |
Shield | Shield | 9500 BC | – | – | – |
Catapult | Weapon | 3000 BC | 2 | 1 | nein |
Spear | Defense | 3000 BC | 6 | 1 | nein |
Shield | Shield | 3000 BC | – | – | – |
Pike | Weapon | 100 AD | 4 | 1 | nein |
Bow and Arrow | Defense | 100 AD | 12 | 1 | nein |
Shield | Shield | 100 AD | – | – | – |
Longbow | Weapon | 900 AD | 8 | 1 | nein |
Cauldron | Defense | 900 AD | 24 | 1 | nein |
Shield | Shield | 900 AD | – | – | – |
Giant Catapult | Weapon | 1400 AD | 16 | 2 | nein |
Crossbow | Defense | 1400 AD | 48 | 2 | nein |
Shield | Shield | 1400 AD | – | – | – |
Cannon | Weapon | 1850 AD | 32 | 3 | nein |
Musket | Defense | 1850 AD | 96 | 3 | nein |
Shield | Shield | 1850 AD | – | – | – |
Biplane | Weapon | 1915 AD | 64 | 2 | ja |
Machine Gun | Defense | 1915 AD | 192 | 2 | nein |
Shield | Shield | 1915 AD | – | – | – |
Jet Fighter | Weapon | 1945 AD | 128 | 3 | ja |
Bazooka | Defense | 1945 AD | 384 | 2 | nein |
Shield | Shield | 1945 AD | – | – | – |
Nuke | Weapon | 1980 AD | – | – | nein |
Nuclear deterrent | Defense | 1980 AD | – | – | nein |
Shield | Shield | 1980 AD | – | – | – |
Flying Saucer | Weapon | 2001 AD | 512 | 10 | ja |
SDI Laser | Defense | 2001 AD | 1536 | 10 | nein |
Shield | Shield | 2001 AD | – | – | – |
Die Berechnung der Kämpfe läuft wie folgt ab:
Wie bereits in der letzten Vorlesung erläutert, ist bei SCRUM der Product Owner für den Informationsaustausch zwischen Kunde und Team verantwortlich. Aus diesem Grund genügt es, wenn sich der Product Owner eines Teams mit den Kunden trifft. Dies erleichtert auch die Terminfindung enorm.
Hallo Teilnehmer,
soeben sind die Mails mit den Links zu euren Agilo Instanzen rausgegangen. Falls ein Teilnehmer keine Mail bekommen haben sollte, möge er sich bitte bei seinem Betreuer melden.